上もみボールと下もみボールが同時に動作するつかみもみマッサージ。
グリップの向きや力加減で最適な位置でほぐせます。
首・肩で使用の場合、上の4つのもみボールを首に、下の2つのもみボールを肩に当ててください。
頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。
首・肩で使用の場合、上の4つのもみボールを首に、下の2つのもみボールを肩に当ててください。
頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。
操作スイッチ
マッサージの速度は、[ 速 ][ 遅 ]の2段階で調節できます。
速度の切り替えと停止を、それぞれ異なる動きでマッサージします。
使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付きの安全設計です。
販売名 | つかみもみマッサージャー MD-450 |
---|---|
カラー | (WR)ワインレッド (IV)アイボリー |
メーカー希望小売価格 | 19,800円(税抜価格18,000円) |
医療機器認証番号 | 303AHBZX00015000 |
医療機器の種類 | 管理医療機器 |
一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
定格 | AC100V 50/60Hz 20W |
ACアダプター | IVP1200-2000P |
定格時間 | 20分 |
オートタイマー | 約10分 |
もみ回数 | 速 : 約15回/分 遅 : 約7回/分 |
外形寸法 | 幅 約35.5cm×奥行 約37cm×高さ 約15.5cm |
質量 | 約1.6kg |
電源コード長さ | 約1.8m |
材質 | 本体:合成皮革、ポリエステル 布カバー:ナイロン/ポリエステル グリップ:合成皮革 |
付属品 | ACアダプター |
JANコード | (WR)ワインレッド 4975287608866 (IV)アイボリー 4975287608873 |
電気代の目安(月) | 約8円(1日30分使用)新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算(当社調べ) |
1台箱寸法 | 幅 約35cm×奥行 約14.5cm×高さ 約39.5cm |
1台箱重量 | 約1.9kg |
写真・イラストはイメージです 製品の仕様は予告なく変更する場合があります |
販売名 | つかみもみマッサージャー MD-450 |
---|---|
カラー | (WR)ワインレッド (IV)アイボリー |
メーカー希望小売価格 | 19,800円(税抜価格18,000円) |
医療機器認証番号 | 303AHBZX00015000 |
医療機器の種類 | 管理医療機器 |
一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
定格 | AC100V 50/60Hz 20W |
ACアダプター | IVP1200-2000P |
定格時間 | 20分 |
オートタイマー | 約10分 |
もみ回数 | 速 : 約15回/分 遅 : 約7回/分 |
外形寸法 | 幅 約35.5cm×奥行 約37cm×高さ 約15.5cm |
質量 | 約1.6kg |
電源コード長さ | 約1.8m |
材質 | 本体:合成皮革、ポリエステル 布カバー:ナイロン/ポリエステル グリップ:合成皮革 |
付属品 | ACアダプター |
JANコード | (WR)ワインレッド 4975287608866 (IV)アイボリー 4975287608873 |
電気代の目安(月) | 約8円(1日30分使用)新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算(当社調べ) |
1台箱寸法 | 幅 約35cm×奥行 約14.5cm×高さ 約39.5cm |
1台箱重量 | 約1.9kg |
写真・イラストはイメージです 製品の仕様は予告なく変更する場合があります |